El Martin Prosperity Institute publica un informe que realiza un análisis comparado del desarrollo económico y la prosperidad en 139 estados con base a las tres "T" del desarrollo económico: tecnología, talento y tolerancia. La primera "T" se mide en términos del esfuerzo realizado en I+D, el porcentaje del PIB destinado a I+D y el número de patentes registradas per cápita. La segunda "T" se aproxima por el porcentaje de población adulta con estudios superiores y por la representatividad de los trabajadores en las industrias creativas (ciencia, tecnología e ingeniería; artes, cultura, entretenimiento y medios de comunicación; negocios y gestión; y educación y asistencia sanitaria). Por último, la tercera "T" se calcula a partir del número de personas que consideran que su ciudad está abierta a minorías étnicas o raciales y a colectivos como gays y lesbianas.
Institución | Martin Prosperity Institute |
Autor | Florida, R.; Mellander, C.; King K. |
i|iniciativa | Desarrollo económico |
Año | 2015 |
Periodicidad | _ |
Resumen | The Global Creativity Index 2015: los resultados generales sitúan Australia al frente del ranking del GCI, relegando a Suecia que hasta entonces había encabezado la clasificación a un séptimo lugar. Sin embargo, mientras que Australia sobresale en talento, Corea del Sur es líder en tecnología y Canadá lo es en tolerancia. El Global Creativity Index está relacionado con el nivel de desarrollo, competitividad y prosperidad, dado que los estados con mayor puntuación presentan también niveles más elevados de productividad. Asimismo, los estados que obtienen mejor puntuación tienden también a acoger sociedades más equitativas. |
Referencia bibliográfica | Florida, R.; Mellander, C.; King K. (2015): The Global Creativity Index. Toronto (Canada): Martin Prosperity Institute, 68pp. |
URL | http://martinprosperity.org/content/the-global-creativity-index-2015/ |
http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf |
Miércoles, 8 julio 2015